<<

Приложение 1 Структура взаимной торговли техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения в паре Беларусь - Казахстан за 2011-2015 гг. в соответствии с укрупнённой товарной группой ТН ВЭД (два знака) машины, оборудование и транспортные средства (84-90) (тыс. долл.)

2011 2012 2013 2014 2015
X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 71,10 0,00 63,09 0,00 5518,24 1,14 152,60 0,00 109,71 0,00
(8426) Судовые деррик- краны, краны подъемные 18,20 0,00 148,05 0,00 317,79 0,00 82,23 0,00 64,28 0,00
(8427) Автопогрузчики 228,10 0,00 133,68 0,00 2614,86 59,22 1040,60 56,36 948,56 55,60
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 7473,00 0,00 8182,93 0,00 9151,72 0,00 6 772,11 0,00 5729,77 1,66
(8429) Дорожная и строительная техника 2961,60 0,00 3432,50 17,74 2746,10 86,91 3322,88 207,08 1901,10 275,89
(8481) Арматура для трубопроводов 2193,00 0,50 2693,41 1,83 3266,66 0,42 2478,15 154,95 1744,38 99,38
(8601) Железнодорожные локомотивы электрические 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8604) Транспортные средства, предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей 632,40 0,00 1233,59 0,00 1101,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 2 382,50 0,00 21373,71 0,00 27600,00 0,00 19450,00 0,00 150,00 171,35
(8609) Контейнеры для перевозки 0,40 0,00 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8704) Автомобили грузовые 39371,90 0,00 31232,96 6183,97 41696,69 7567,07 59466,32 381,51 12736,10 2250,00
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,05 0,00
(8716) Прицепы и полуприцепы 3486,70 0,00 10673,53 96,15 15083,98 3030,43 993,71 1942,60 2617,60 13,58
(8904) Буксиры и суда- толкачи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 0,00 18,12 0,00 17,39 0,00 8,77 0,00 0,00 0,00

(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9014) Навигационные приборы и инструменты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Значения индекса Г рубеля-Ллойда (GL) для взаимной торговли Беларуси и Казахстана техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения за 2011-2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8426) Судовые деррик-краны, краны подъемные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8427) Автопогрузчики 0,00 0,00 0,04 0,10 0,11
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8429) Дорожная и строительная техника 0,00 0,01 0,06 0,12 0,25
(8481) Арматура для трубопроводов 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11
(8601) Железнодорожные локомотивы электрические 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8604) Транспортные средства, предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
(8609) Контейнеры для перевозки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8704) Автомобили грузовые 0,00 0,33 0,31 0,01 0,30
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8716) Прицепы и полуприцепы 0,00 0,02 0,33 0,68 0,01
(8904) Буксиры и суда-толкачи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(9014)Навигационные приборы и инструменты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Структура взаимной торговли техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения в паре Беларусь - Россия за 2011-2015 гг.

в соответствии с укрупнённой товарной группой ТН ВЭД (два знака) машины, оборудование и транспортные средства (84-90) (тыс. долл.)
2011 2012 2013 2014 2015
X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 1784,70 5268,90 4497,41 5601,34 5439,80 3735,49 3922,34 3762,09 11838,68 2 498,27
(8426) Судовые деррик- краны, краны подъемные 6868,40 11465,00 10543,61 10981,51 12040,60 26603,46 3282,88 12655,67 1092,80 5723,70
(8427) Автопогрузчики 20480,70 1298,60 27924,86 4549,67 31974,17 5242,84 17942,91 2094,56 3909,04 1392,01
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 92514,40 18565,20 116287,03 10383,26 121705,90 16881,42 128997,44 11035,93 81398,88 6 270,01
(8429) Дорожная и строительная техника 97167,20 6866,70 75362,01 18738,50 50188,76 13507,79 45329,33 8645,55 24881,68 4698,16
(8481) Арматура для трубопроводов 46520,20 48452,10 48164,49 58404,38 53922,10 57678,72 53706,06 53852,77 41540,71 44544,46
(8601) Железнодорожные

локомотивы

электрические

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,00 10545,00 0,00 15436,92 0,00 4445,28 0,00 1013,74 0,00 2911,73
(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 554,10 0,00 6434,61 29430,47 21305,96 308,52 11534,09 22642,26 1836,34 0,00
(8604) Транспортные средства,

предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей

811,60 2526,90 725,18 7913,84 2816,43 3213,41 2568,86 29,37 0,70 3400,98
(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 0,00 1138,30 1191,10 2105,61 900,75 1293,84 0,00 812,02 0,00 71,49
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 9265,00 124483,00 6432,85 181772,29 19479,28 1660,79 19450,00 2889,62 4218,31 16764,50
(8609) Контейнеры для перевозки 44,30 1513,10 411,16 874,07 108,95 970,40 28,49 1215,14 617,89 419,52
(8704) Автомобили грузовые 1015469,40 32492,00 1259617,54 56749,78 850430,23 59392,93 654374,42 60209,34 434625,56 31618,37
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 52,90 201,40 440,19 81,47 255,75 196,22 6,51 106,49 90,28 116,17
(8716) Прицепы и полуприцепы 88362,90 4291,90 102657,28 5389,54 72905,96 10429,86 55904,17 8670,98 22567,15 4599,99

(8904) Буксиры и суда- толкачи 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 11,30 27,74 144,22 33,30 19,42 48,21 4,50 16,62 22,66
(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 16,00 144,35 118,19 120,13 31,18 95,92 76,69 1444,52 43,49
(9014) Навигационные приборы и инструменты 877,50 260,30 942,57 717,29 564,33 6109,75 510,02 3951,29 516,37 5 003,04
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Значения индекса Грубеля-Ллойда (GL) для взаимной торговли Беларуси и России техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения за 2011-2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 0,51 0,89 0,81 0,98 0,35
(8426) Судовые деррик-краны, краны подъемные 0,75 0,98 0,62 0,41 0,32
(8427) Автопогрузчики 0,12 0,28 0,28 0,21 0,53
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 0,33 0,16 0,24 0,16 0,14
(8429) Дорожная и строительная техника 0,13 0,40 0,42 0,32 0,32
(8481) Арматура для трубопроводов 0,98 0,90 0,97 1,00 0,97
(8601) Железнодорожные локомотивы электрические 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,36 0,03 0,67 0,00
(8604) Транспортные средства, предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей 0,49 0,17 0,93 0,02 0,00

(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 1,00 0,72 0,82 0,00 0,00
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 0,14 0,07 0,16 0,26 0,40
(8609) Контейнеры для перевозки 0,06 0,64 0,20 0,05 0,81
(8704) Автомобили грузовые 0,06 0,09 0,13 0,17 0,14
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,42 0,31 0,87 0,12 0,87
(8716) Прицепы и полуприцепы 0,09 0,10 0,25 0,27 0,34
(8904) Буксиры и суда-толкачи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 0,32 0,74 0,17 0,85
(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 0,90 0,41 0,89 0,06
(9014) Навигационные приборы и инструменты 0,46 0,86 0,17 0,23 0,19
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Структура взаимной торговли техническими и подвижными средствами транспортно-логистической отрасли в паре Казахстан- Россия за 2011-2015 гг.

в соответствии с укрупнённой товарной группой ТН ВЭД (два знака) машины, оборудование и транспортные средства (84-90) (тыс. долл.)
2011 2012 2013 2014 2015
X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

X

(экспорт)

M

(импорт)

(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 1179,30 10125,00 11644,61 13193,77 992,28 6640,63 1,41 5964,07 262,84 4968,13
(8426) Судовые деррик- краны, краны подъемные 2800,20 7905,40 4926,28 19810,89 2510,42 11360,23 143,00 9722,10 269,37 12146,88
(8427) Автопогрузчики 0,80 1445,60 22,67 4098,81 2,15 2983,33 111,37 3180,37 36,44 1928,03
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 254,70 32422,30 114,84 13880,46 74,46 16785,14 127,35 23833,40 58,34 23514,37
(8429) Дорожная и строительная техника 438,60 40344,80 377,31 67947,62 1657,65 57067,59 560,89 34312,64 105,20 21032,79
(8481) Арматура для трубопроводов 36881,80 84706,00 27555,53 130705,72 43098,92 101578,38 32950,62 92621,59 9802,61 57506,65
(8601) Железнодорожные

локомотивы

электрические

0,00 1037,40 23265,57 711,21 0,00 730,49 0,00 1318,07 0,00 1238,21

(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 643,90 8545,90 0,00 12256,15 0,00 5493,14 0,00 24591,27 0,00 8745,47
(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 78,60 74,70 0,00 1135,78 0,00 7103,55 0,10 474,65 0,00 1836,16
(8604) Транспортные средства,

предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей

0,00 18161,50 0,00 37489,43 0,00 18171,24 0,00 10056,47 0,00 3102,29
(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 0,00 875,90 0,00 3158,24 0,00 21193,54 266,23 47632,78 88,46 3179,29
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 19748,00 473895,90 353,50 619499,11 26,04 126561,47 9,65 208341,28 12,27 78192,94
(8609) Контейнеры для перевозки 33,80 1952,00 5,32 854,80 41,81 1823,15 38,97 521,17 106,74 638,12
(8704) Автомобили грузовые 0,00 136865,50 7686,52 180265,77 59983,37 209576,55 1267,70 217600,30 5518,17 108688,93
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,00 1028,20 0,05 949,07 0,00 966,20 0,00 1414,22 0,00 656,18
(8716) Прицепы и полуприцепы 0,00 26275,30 252,07 30414,48 449,44 39512,69 515,49 33617,77 435,13 20484,73

(8904) Буксиры и суда- толкачи 0,00 6427,30 0,00 3993,21 16598,77 5858,17 4185,05 9120,32 255,35 3633,67
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 7389,30 0,00 1862,58 10355,93 2 912,21 0,00 1367,66 0,00 190,66
(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 3228,90 0,00 1539,81 0,00 383,46 0,00 595,63 0,00 151,60
(9014) Навигационные приборы и инструменты 0,00 1314,70 0,17 1082,22 14,55 1 037,95 0,00 594,79 7,50 630,64
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Значения индекса Грубеля-Ллойда (GL) для взаимной торговли Казахстана и России техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения за 2011-2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
(8425) Подъёмники, лебедки, домкраты 0,21 0,94 0,26 0,000 0,10
(8426) Судовые деррик-краны, краны подъемные 0,52 0,40 0,36 0,029 0,04
(8427) Автопогрузчики 0,00 0,01 0,00 0,068 0,04
(8428) Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 0,02 0,02 0,01 0,011 0,00
(8429) Дорожная и строительная техника 0,02 0,01 0,06 0,032 0,01
(8481) Арматура для трубопроводов 0,61 0,35 0,60 0,525 0,29
(8601) Железнодорожные локомотивы электрические 0,00 0,06 0,00 0,000 0,00
(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,14 0,00 0,00 0,000 0,00
(8603) Вагоны моторные железнодорожные или трамвайные 0,97 0,00 0,00 0,000 0,00
(8604) Транспортные средства, предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00

(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные или трамвайные 0,00 0,00 0,00 0,011 0,05
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные или трамвайные 0,08 0,00 0,00 0,000 0,00
(8609) Контейнеры для перевозки 0,03 0,01 0,04 0,139 0,29
(8704) Автомобили грузовые 0,00 0,08 0,45 0,01 0,10
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
(8716) Прицепы и полуприцепы 0,00 0,02 0,02 0,030 0,04
(8904) Буксиры и суда-толкачи 0,00 0,00 0,52 0,629 0,13
(8905) Плавучие средства специального назначения 0,00 0,00 0,44 0,000 0,00
(8907) Плавучие конструкции прочие 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
(9014) Навигационные приборы и инструменты 0,00 0,00 0,03 0,000 0,02
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии/URL: http://www.eurasiancommission.org/

Структура взаимной торговли техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения в паре Кыргызстан-Россия за 2015 г.

в соответствии с укрупнённой товарной группой ТН ВЭД (два знака) машины, оборудование и транспортные средства (84-90) и соответствующие значения индекса Грубеля-Ллойда (GL)
X (тыс. долл.) M (тыс. долл.) GL
(8425) Подъёмники, лебёдки, домкраты 17,83 58,96 0,46
(8426) Судовые деррик-краны, краны подъёмные 0,00 2201,60 0,00
(8427) Автопогрузчики 0,00 25,81 0,00
(8428) Машины и устройства для подъёма, перемещения и погрузки 0,00 107,94 0,00
(8429) Дорожная и строительная техника 8,24 5120,63 0,00
(8481) Арматура для трубопроводов 0,00 2610,01 0,00
(8602) Железнодорожные локомотивы прочие 0,00 2134,15 0,00
(8604) Транспортные средства: предназначенные для ремонта, технического обслуживания железнодорожных путей 0,00 272,54 0,00
(8605) Вагоны несамоходные железнодорожные 6928,30 0,00 0,00
(8606) Вагоны грузовые железнодорожные 0,00 0,00 0,00
(8609) Контейнеры для перевозки 3,20 13,26 0,39
(8704) Автомобили грузовые 11,21 2816,74 0,01
(8709) Транспортные средства самоходные промышленного назначения 0,00 0,53 0,00
(8716) Прицепы и полуприцепы 0,00 27,08 0,00
(9014) Навигационные приборы и оборудование 0,00 18,61 0,00
Источник: рассчитано и составлено автором по материалам Евразийской экономической комиссии.
URL:http://www.eurasiancommission.org/

50

<< |
Источник: Пак Егор Вадимович. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. 2017

Еще по теме Приложение 1 Структура взаимной торговли техническими и подвижными средствами транспортного машиностроения в паре Беларусь - Казахстан за 2011-2015 гг. в соответствии с укрупнённой товарной группой ТН ВЭД (два знака) машины, оборудование и транспортные средства (84-90) (тыс. долл.):

  1. Глава II. ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
  2. 2.6. Прогнозирование транспортной подвижности
  3. 2.4. Транспортное обеспечение ВЭД.
  4. 1. Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных средств
  5. Приложение С (обязательное) Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
  6. 2.4.1. Транспортное обеспечение ВЭД
  7. 14.7. Транспортное оборудование
  8. Институты, связанные с транспортом Транспортная организация Норвегии Samlast3® - транспортное агентство
  9. 4.3 Планирование работы подъемно-транспортного оборудования
  10. 2.5.Генеральный план и транспортная система города. Смена принципов транспортной политики.
  11. Особенности транспортной продукции и транспортного рынка
  12. Глава 4 Проекты и продукты. Проектные и продуктовые группы в транспортной компании
  13. Аренда транспортных средств
  14. Производство транспортных средств
  15. 3.3. Налог с владельцев транспортных средств
  16. Методы оценки машин и оборудования Классификация подходов к оценке машин и оборудования
  17. 38.1.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
  18. 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ - УСЛОВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА
  19. Лекция 7. Страхование транспортных средств
- Бюджетная система - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное регулирование экономики - Инновационная экономика - Институциональная экономика - Институциональная экономическая теория - Информационные системы в экономике - Информационные технологии в экономике - История мировой экономики - История экономических учений - Кризисная экономика - Логистика - Макроэкономика (учебник) - Математические методы и моделирование в экономике - Международные экономические отношения - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги и налолгообложение - Основы коммерческой деятельности - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Политэкономия - Региональная и национальная экономика - Российская экономика - Системы технологий - Страхование - Товароведение - Торговое дело - Философия экономики - Финансовое планирование и прогнозирование - Ценообразование - Экономика зарубежных стран - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика машиностроения - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика полезных ископаемых - Экономика предприятий - Экономика природных ресурсов - Экономика природопользования - Экономика сельского хозяйства - Экономика таможенного дел - Экономика транспорта - Экономика труда - Экономика туризма - Экономическая история - Экономическая публицистика - Экономическая социология - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ - Эффективность производства -