ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Основные показатели работы предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности по Иркутской области тысяч рублей
2005 | 2006 | 2007 | 20081) | 20091) | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | |||||
Количество малых организаций, единиц | 595 | 504 | 487 | 743 | 633 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 2789093 | 2471322 | 2662468 | 3022817 | 6974236 |
Средняя численность работников,человек | 8953 | 4674 | 4052 | 6579 | 8790 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 3244 | 3548 | 5709 | 5886 | 7619 |
Рыболовство, рыбоводство | |||||
Количество малых организаций, единиц | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 19747 | 30897 | 17035 | 8122 | 8703 |
Средняя численность работников,человек | 166 | 168 | 89 | 72 | 51 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 5142 | 7917 | 8254 | 9177 | 6190 |
Добыча полезных ископаемых | |||||
Количество малых организаций, единиц | 89 | 85 | 86 | 100 | 73 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 645848 | 937226 | 2419324 | 2699727 | 2791175 |
Средняя численность работников,человек | 1158 | 1270 | 916 | 1344 | 1239 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 8145 | 6620 | 17652 | 16799 | 30101 |
Обрабатывающие производства | |||||
Количество малых организаций, единиц | 1000 | 1064 | 1285 | 1503 | 1480 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 5496885 | 8110961 | 13275027 | 12584358 | 13209584 |
Средняя численность работников,человек | 11669 | 12313 | 15570 | 16061 | 17004 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 3601 | 5731 | 6782 | 9901 | 10021 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
Количество малых организаций, единиц | 19 | 36 | 36 | 121 | 142 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 101703 | 1836145 | 182772 | 1371969 | 1466111 |
Средняя численность работников,человек | 289 | 596 | 326 | 3701 | 3922 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 8784 | 10442 | 9089 | 10348 | 12115 |
Строительство | |||||
Количество малых организаций, единиц | 1166 | 1162 | 1324 | 1984 | 2159 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 6497627 | 7361192 | 11918840 | 16560219 | 19997994 |
Средняя численность работников,человек | 16289 | 10827 | 13685 | 15712 | 17241 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 3121 | 5005 | 8140 | 11085 | 10246 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||
Количество малых организаций, единиц | 4152 | 4964 | 5005 | 7941 | 8012 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 63269768 | 145669991 | 145664481 | 143505643 | 130543062 |
Средняя численность работников,человек | 25698 | 32501 | 32046 | 44588 | 54827 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 3564 | 5383 | 7026 | 10694 | 7751 |
Гостиницы и рестораны | |||||
Количество малых организаций, единиц | 115 | 229 | 205 | 465 | 546 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 1503081 | 374974 | 686049 | 2481827 | 2771973 |
Средняя численность работников,человек | 754 | 1580 | 2027 | 4343 | 5972 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 2565 | 3302 | 5495 | 7570 | 7697 |
Транспорт и связь | |||||
Количество малых организаций, единиц | 473 | 512 | 706 | 990 | 1114 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 3096150 | 4896529 | 5524347 | 9368085 | 10274892 |
Средняя численность работников,человек | 5079 | 4405 | 5015 | 7600 | 7989 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 5790 | 7452 | 7492 | 11666 | 12804 |
Финансовая деятельность | |||||
Количество малых организаций, единиц | 148 | 160 | 163 | 282 | 235 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | - | - | - | 54505 | 116830 |
Средняя численность работников,человек | 1136 | 466 | 648 | 960 | 833 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 7380 | 8009 | 9801 | 13157 | 14788 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||||
Количество малых организаций, единиц | 1143 | 1414 | 2129 | 2982 | 3308 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 3746662 | 4572539 | 6511888 | 12098344 | 20414351 |
Средняя численность работников,человек | 7098 | 7215 | 11040 | 24645 | 30829 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 7421 | 7066 | 9700 | 11064 | 12525 |
Государственное управление и обеспече- ние военной безопасности; обязатель- ное социальное обеспечение | |||||
Количество малых организаций, единиц | 8 | 10 | 9 | 14 | 5 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 12300 | 56443 | 38985 | 30982 | 10752 |
Средняя численность работников,человек | 148 | 41 | 211 | 91 | 53 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 2221 | 9016 | 7174 | 10143 | 7771 |
Образование | |||||
Количество малых организаций, единиц | 17 | 28 | 32 | 33 | 45 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 19403 | 24123 | 39491 | 46766 | 60776 |
Средняя численность работников,человек | 138 | 105 | 143 | 131 | 145 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 6517 | 6476 | 8724 | 11925 | 9317 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | |||||
Количество малых организаций, единиц | 58 | 81 | 134 | 183 | 228 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 102548 | 113721 | 359891 | 491530 | 454881 |
Средняя численность работников,человек | 527 | 654 | 1779 | 1497 | 1788 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 4691 | 5900 | 6789 | 11102 | 9003 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||
Количество малых организаций, единиц | 188 | 185 | 247 | 358 | 370 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 495671 | 754987 | 609871 | 1581705 | 1395884 |
Средняя численность работников,человек | 2682 | 2614 | 1739 | 3902 | 3512 |
Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 3359 | 4663 | 5773 | 8676 | 9503 |
1) Включая микропредприятия (с досчетом на сельскохозяйственные микропредприятия)
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Основные показатели работы предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности по Иркутской области тысяч рублей:
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Основные показатели работы предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности по Забайкальскому краю, тысяч рублей
- 3. Классификация по видам основной экономической деятельности
- 3.2. Регистрация предприятий малого бизнеса и лицензирование их деятельности
- 6.2. ПРИБЫЛЬ — ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- 4.5. Стратегии в антикризисном управлении предприятием малого бизнеса и рекомендации по повышению эффективности деятельности
- 4.1. Иркутская область
- 4.1. Разработка новых подходов к методике прогнозирования риска банкротства предприятий малого бизнеса с учетом их теневой деятельности
- Приложение 4 Законы и правила малого бизнеса
- Основные экономические показатели бизнес-среды
- Приложение 3. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
- 11.1. Доходы по основным видам деятельности
-
Бизнес-заработок -
Бизнес-курс MBA -
Бизнес-планирование -
Жизнь выдающихся людей -
История бизнеса -
Малое предпринимательство -
Начинающим предпринимателям -
Недвижимость -
Публицистика -
Ресторанно-гостиничный бизнес -
Франчайзинг -
-
Бизнес. Предпринимательство. Электронная Коммерция -
Бухгалтерский учет, анализ и аудит -
Всё о деньгах -
Менеджмент -
Мировые финансы, валюты -
Основы биржевой деятельности -
Основы инвестирования -
Психология и общение -
Рынок ценных бумаг -
Финансовое законодательство -
Финансы и кредит -
Фондовые рынки -
Экономика -