Анализ деловой активности
Расчеты проведены по приложениям 7.1, 7.2. и др.
Деловая активность организации зависит от многих внутренних и внешних факторов и условий. Наиболее существенными из них можно выделить следующие: фактор спроса – ассортимент промышленных товаров и услуг, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках; ценовой фактор – соотношение между уровнем цен, сложившемся на данные товары, продукции и услуги на рынке, и уровнем цен на эти товары и услуги у товаропроизводителя.
Тем успешнее может быть преодолена конкуренция, чем больше единицы соотношение указанных цен; производственный фактор – характеризуется возрастной структурой и уровнем использования производственного потенциала, а также качеством применяемых технологий; научно-технический фактор – определяет, наряду с производственным фактором, качество выпускаемой продукции и услуг, уровень ее наукоёмкости и конкурентоспособности; группа макроэкономических факторов – включает проводимую в стране денежно-кредитную, налогово-бюджетную, ценовую, амортизационную политику, правила валютообменных и внешнеэкономических операций и другие меры государственного регулирования. Влияют на деловую активность такие факторы, как уровень инфляции и процентных ставок кредитов; влияние изменения курса национальной валюты на эффективность экспорта, в том числе на конкурентоспособность на внешних рынках.Анализ деловой активности приведен в табл. 7.14.
Таблица 7.14. Анализ деловой активности организации, млн.руб.
Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | На будущий период по бизнес-плану | Темп роста показателей в будущем периоде, % | Темп роста отчетного года. к предыдущему, % | |
к предыдущему периоду | к отчетному периоду | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг В том числе: | 755736 | 839707 | 923678 | 112,2 | 110,0 | 111,1 |
А) Выручка (брутто) от экспорта из него: | 246843 | 274270 | 301000 | 121,2 | 109,7 | 111,1 |
страны дальнего зарубежья | 68020 | 75570 | 83100 | 122,1 | 109,9 | 111,0 |
страны СНГ | 178823 | 198700 | 217900 | 121,8 | 109,6 | 111,1 |
Б) Выручка (брутто) от реализации на внутреннем рынке | 508893 | 565437 | />622678 | 122,3 | 110,1 | 111,1 |
Сертифицированная продукция | 510 226 | 508 736 | 580 233 | 113,7 | 114 | 99,7 |
Новая продукция | 46 800 | 58 127 | 62 100 | 132,7 | 106,8 | 124,2 |
2. Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг В том числе: | 151147 | 167941 | 184736 | 122,2 | 110,0 | 111,1 |
А) Налоги, включаемые в выручку от экспорта Из него: | 49369 | 54854 | 60200 | 121,9 | 109,7 | 111,1 |
страны дальнего зарубежья | 13604 | 15114 | 16620 | 122,1 | 109,9 | 111,0 |
страны СНГ | 35765 | 39740 | 43580 | 121,8 | 109,6 | 111,1 |
Окончание табл.
7.14 А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Б) Налоги, включаемые в выручку от реализации на внутреннем рынке | 101778 | 113087 | 124536 | 122,3 | 110,1 | 111,1 |
Сертифицированная продукция | 102045 | 101747 | 116047 | 113,7 | 114,0 | 99,7 |
Новая продукция | 9360 | 11625 | 12420 | 132,6 | 106,8 | 124,1 |
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в том числе: | 604589 | 671766 | 738942 | 122,2 | 110,0 | 111,1 |
А) Выручка (нетто) от экспорта из него: | 197474 | 219416 | 240800 | 121,9 | 109,7 | 111,1 |
страны дальнего зарубежья | 54416 | 60456 | 66480 | 122,1 | 109,9 | 111,0 |
страны СНГ | 143058 | 158960 | 174320 | 121,8 | 109,6 | 111,1 |
Б) Выручка (нетто) от реализации на внутреннем рынке | 407115 | 452350 | 498142 | 122,3 | 110,1 | 111,1 |
Сертифицированная продукция | 408181 | 406989 | 464186 | 113,7 | 114,0 | 99,7 |
Новая продукция | 37440 | 46502 | 49680 | 132,6 | 106,8 | 124,2 |
4. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг | 550350 | 626803 | 650390 | 118,1 | 103,9 | 113,8 |
5. Прибыль (убыток) от реализации | 54239 | 44963 | 88552 | 163,2 | 196,9 | 82,8 |
6. Рентабельность продаж к себестоимости реализации (стр. 5/стр. 4)*100, % | 9,8 | 7,1 | 13,6 | 138,7 | 191,5 | 72,4 |
7. Рентабельность реализации к выручке (нетто) (стр. 5/ стр. 3)*100, % | />8,9 | 6,6 | 11,9 | 133,7 | 180,3 | 74,1 |
8. Обобщающий коэффициент платежеспособности (стр.1 / (стр.2 + стр.3)) | 0,9 | 1,01 | 1,01 | 112 | 100 | 112 |
9.Освоение новых видов продукции, технологических процессов, шт | 7 | 8 | 8 | 114,3 | 100 | 114,3 |
10. Внедрение прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий, шт | 3 | 4 | 7 | 233,3 | 175 | 133,3 |
11. Износ основных средств основного вида деятельности, % | 60 | 65 | 65 | 108,3 | 100 | 108 |
в том числе активной части, % | 50 | 55 | 55 | 110 | 100 | 110 |
При анализе деловой активности предприятия использовались показатели выручки (нетто, брутто) по трём периодам: за предыдущий, отчётный и будущий по бизнес-плану.
Надо отметить, что наблюдается стабильный рост выручки, полученной как от реализации на внутреннем рынке, так и от выручки, полученной от экспорта, что особенно положительно как для предприятия, так и для экономики в целом. Наблюдаются высокие темпы роста реализации новой продукции, что свидетельствует о расширении возможностей предприятия, расширении ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции, об освоении новых технологий, что безусловно является абсолютно положительной характеристикой работы предприятия. Налоги и платежи из выручки растут пропорционально самой выручке, что вполне естественно в рамках системы налогообложения Республики Беларусь. Показатели динамики и рентабельность относительно низкие. Однако бизнес-планом предусмотрено улучшение данных показателей и достижение темпов роста в среднем до 150%. Обобщающий коэффициент платежеспособности имеет положительную динамику (112%).
Таблица 7.15. Анализ состава и структуры выручки (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг
Наименование показателей | Предыдущий период | Отчётный период | На будущий период по бизнес-плану | Изменение отчётных данных против предыдущего периода | Изменение данных будущего периода против предыдущего периода | Изменение данных будущего периода против отчётного периода | |||||||
Сумма, млн. р. | Уд. вес, % | Сумма, млн. р. | Уд. вес, % | Сумма, млн. р. | Уд. вес, % | (гр. 3 – гр. 1), млн. р. | (гр. 4 – гр. 2), % | (гр. 5 - гр. 1), млн. р. | (гр. 6 – гр. 2), % | (гр. 5 – гр. 3), млн. р. | (гр. 6 – гр. 4), % | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг в том числе: | 604589 | 100 | 671766 | 100 | 738942 | 100 | +67177 | --- | +134353 | --- | +67176 | --- | |
А) На экспорт из него: | 197474 | 32,6 | 219416 | 32,6 | 240800 | 32,5 | +21942 | --- | +43326 | -1 | +21384 | -1 | |
В страны дальнего зарубежья в том числе: | 54416 | 9,0 | 60456 | 8,9 | 66480 | 8,9 | +6040 | -1 | +12064 | -1 | +6024 | --- | |
В Германию | 23400 | 3,8 | 34500 | 5,2 | 35400 | 4,7 | +11100 | +1,4 | +12000 | +0,9 | -100 | -0,5 | |
В Польшу | 15016 | 2,5 | 10056 | 1,4 | 1680 | 2,2 | -4960 | -1,1 | +1064 | -0,3 | +6024 | +0,8 | |
В Англию | 16000 | 2,7 | 15900 | 2,3 | 15000 | 2,0 | -100 | -0,4 | +1000 | -0,7 | -900 | -0,3 | |
В страны СНГ в том числе: | 143058 | 23,6 | 158960 | 23,7 | 174320 | 23,6 | +15902 | +0,1 | +31262 | 0 | +15360 | -1 | |
В Россию | 76500 | 12,6 | 87200 | 12,9 | 107100 | 14,5 | +10700 | +0,3 | +30600 | +1,9 | +19900 | +1,6 | |
В Украину | 32058 | 5,3 | 46300 | 7,0 | 47020 | 6,4 | +14242 | +1,7 | +14962 | +1,1 | +720 | -0,6 | |
В Казахстан | 34500 | 5,7 | 25460 | 3,8 | 20200 | 2,7 | -9040 | -1,9 | -14300 | -3,0 | -5260 | -1,1 | |
Б) На внутренний рынок | 407115 | 67,4 | 452350 | 67,4 | 498142 | 67,5 | +45235 | 0 | +91027 | 0 | +45792 | +1 |
Таблица 7.16.
Анализ динамики выручки (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг на экспорт Показатель | Предыдущий период | Отчётный период | На будущий период по бизнес-плану | Темп роста показателей в будущем периоде, % | Темп роста отчётного года к предыдущему, % | |
К предыдущему периоду | К отчётному периоду | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг в страны дальнего зарубежья в том числе: | 54416 | 60456 | 66480 | 122,1 | 109,9 | 111,0 |
В Германию | 23400 | 34500 | 35400 | 151,2 | 102,6 | 147,4 |
В Польшу | 15016 | 10056 | 16080 | 107,0 | 159,9 | 66,9 |
В Англию | 16000 | 15900 | 15000 | 93,7 | 94,3 | 99,3 |
В страны СНГ в том числе: | ||||||
В Россию | 76500 | 87200 | 107100 | 140,0 | 122,8 | 113,9 |
В Украину | 32058 | 46300 | 47020 | 146,6 | 101,5 | 144,4 |
В Казахстан | 34500 | 25460 | 20200 | 58,5 | 79,3 | 73,7 |
Таблица 7.17. Анализ конкурентоспособности продукции по критерию цены и прибыли
Показатель | Анализируемое предприятие | Предприятие- конкурент | Изменение против предприятия-конкурента, + / - |
1 | 2 | 3 | 4 |
Продукция А |
|
|
|
Цена, млн.р. | 76 | 86 | - 10 |
Себестоимость единицы продукции, млн.р. | 55 | 58 | - 3 |
Прибыль от продаж единицы продукции, млн.р. | 8 | 12 | - 4 |
Продукция Б |
|
|
|
Цена, млн.р. | 70 | 80 | - 10 |
Себестоимость единицы продукции, млн.р. | 50 | 58 | - 8 |
Прибыль от продаж единицы продукции, млн.р. | 7 | 8 | - 1 |
Как видно из таблицы, продукция анализируемого предприятия не является единственной на рынке, так как на рынке имеются производители – конкуренты. Анализируя данные предприятия, можно отметить, что цена продукции А и продукции Б ниже соответствующих цен аналогичной продукции предприятия-конкурента на 10 млн.р. Такая же тенденция наблюдается и в отношении себестоимости единицы продукции А и Б.
Результаты анализа финансового состояния и прогнозирования на будущий период обобщены в табл. 7.18.
Таблица 7.18. Обобщение результатов анализа финансового состояния
Наименование показателя | За предыдущий период | За отчетный период | На будущий период по бизнес-плану |
1. Коэффициент текущей ликвидности | |||
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | |||
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | |||
4. Величина чистых активов | |||
5. Обобщающий коэффициент финансовой независимости | |||
6. Коэффициент покрытия кредиторской задолженности денежными средствами | |||
7. Темп роста поступления денежных средств | |||
8. Коэффициент оборачиваемости сырья и материалов | |||
9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | |||
10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | |||
11. Динамика выручки (брутто) от реализации | |||
12. Платежеспособность, исчисленная по денежным потокам | |||
13. Платежеспособность, исчисленная по валовой выручке | |||
14. Рентабельность продаж |
Еще по теме Анализ деловой активности:
- ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Анализ деловой активности
- 4.5. Анализ деловой активности в системах бизнеса
- Анализ деловой активности предприятия
- 12.7. Анализ н оценка коэффициентов деловой активности
- 6.1.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
- 5.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- Глава 10 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- Анализ плановых значений точки безубыточности и величины прибыли по уровням деловой активности
- Анализ изменения себестоимости единицы продаж (как в натуральном, так и в стоимостном выражении) по уровням деловой активности
- Оценка деловой активности предприятия
- Оценка деловой активности
- Мировые рынки и центры деловой активности
- 2.13.2. Индексы деловой активности
- 10.10. Показатели деловой активности коммерческих организаций